前月 | 西元農曆對照 / 2023-12 癸卯年甲子月 | 次月 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 十九 🌖 | 2 二十 🌖 | |||||
3 廿一 🌗 | 4 廿二 🌗 | 5 廿三 🌗 | 6 廿四 🌗 | 7 大雪 🌘 | 8 廿六 🌘 | 9 廿七 🌘 |
10 廿八 🌘 | 11 廿九 🌑 | 12 三十 🌑 | 13 冬月 🌑 | 14 初二 🌑 | 15 初三 🌒 | 16 初四 🌒 |
17 初五 🌒 | 18 初六 🌓 | 19 初七 🌓 | 20 初八 🌓 | 21 初九 🌔 | 22 冬至 🌔 | 23 十一 🌔 |
24 十二 🌔 | 25 十三 🌕 | 26 十四 🌕 | 27 十五 🌕 | 28 十六 🌕 | 29 十七 🌖 | 30 十八 🌖 |
31 十九 🌖 | ||||||
回到今天 / 年月 |